資金収支計算書

            資金収支計算書 平成20年4月1日から
平成21年3月31日まで
                     収入の部 (単位 円)
科目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金収入 2,418,456,000 2,350,806,343 67,649,657
手数料収入 86,900,000 84,408,528 2,491,472
寄付金収入 19,500,000 50,579,320 △ 31,079,320
補助金収入 528,150,000 585,079,360 △ 56,929,360
  国庫補助金収入 108,000,000 152,078,142 △ 44,078,142
  地方公共団体補助金収入 420,000,000 432,582,434 △ 12,582,434
  その他の補助金収入 150,000 418,784 △ 268,784
資産運用収入 27,000,000 34,327,236 △ 7,327,236
資産売却収入 20,000,000 0 20,000,000
事業収入 176,000,000 162,955,213 13,044,787
雑収入 18,600,000 17,128,729 1,471,271
借入金等収入 0 750,000 △ 750,000
前受金収入 540,000,000 567,439,907 △ 27,439,907
その他の収入 930,400,000 977,328,899 △ 46,928,899
資金収入調整勘定 △ 625,400,000 △ 557,294,372 △ 68,105,628
前年度繰越支払資金 4,988,000,000 4,988,677,668  
収 入 の 部 合 計 9,127,606,000 9,262,186,831 △ 134,580,831
支出の部
科目 予算 決算 差異
人件費支出 1,334,950,000 1,291,685,302 43,264,698
教育研究経費支出 301,500,000 254,433,537 47,066,463
管理経費支出 389,550,000 381,101,411 8,448,589
借入金等利息支出 18,200,000 17,379,150 820,850
借入金等返済支出 126,600,000 127,350,000 △ 750,000
施設関係支出 340,000,000 273,224,162 66,775,838
設備関係支出 179,500,000 90,311,717 89,188,283
資産運用支出 750,000,000 724,743,153 25,256,847
その他の支出 846,770,000 897,719,716 △ 50,949,716
[予備費] 50,000,000   50,000,000
資金支出調整勘定 △ 10,000,000 △ 17,893,025 7,893,025
次年度繰越支払資金 4,800,536,000 5,222,131,708 △ 421,595,708
支出の部合計 9,127,606,000 9,262,186,831 △ 134,580,831
このページのトップへ

  1. 西大和学園中学校・高等学校
  2. 白鳳女子短期大学
  3. 西大和学園カリフォルニア校