財務状況(過去情報)
| 令和5年度 | 資金収支計算書 | 活動区分収支計算書 | 事業活動収支計算書 |
| 貸借対照表 | 監査報告書 | 事業報告書 | |
| 財産目録 | |||
| 令和4年度 | 資金収支計算書 | 活動区分収支計算書 | 事業活動収支計算書 |
| 貸借対照表 | 監査報告書 | 事業報告書 | |
| 財産目録 | |||
| 令和3年度 | 資金収支計算書 | 活動区分収支計算書 | 事業活動収支計算書 |
| 貸借対照表 | 監査報告書 | 事業報告書 | |
| 財産目録 | |||
| 令和2年度 | 資金収支計算書 | 活動区分収支計算書 | 事業活動収支計算書 |
| 貸借対照表 | 監査報告書 | 事業報告書 | |
| 財産目録 | |||
| 令和元年度 | 資金収支計算書 | 活動区分収支計算書 | 事業活動収支計算書 |
| 貸借対照表 | 監査報告書 | 事業報告書 | |
| 財産目録 | |||
| 平成30年度 | 資金収支計算書 | 活動区分収支計算書 | 事業活動収支計算書 |
| 貸借対照表 | 監査報告書 | 事業報告書 | |
| 財産目録 | |||
| 平成29年度 | 資金収支計算書 | 活動区分収支計算書 | 事業活動収支計算書 |
| 貸借対照表 | 監査報告書 | 事業報告書 | |
| 財産目録 | |||
| 平成28年度 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書 | 貸借対照表 |
| 監査報告書 | 事業報告書 | 財産目録 | |
| 平成27年度 | 資金収支計算書 | 事業活動収支計算書 | 貸借対照表 |
| 監査報告書 | 事業報告書 | 財産目録 | |
| 平成26年度 | 資金収支計算書 | 消費収支計算書 | 貸借対照表 |
| 監査報告書 | 事業報告書 | 財産目録 | |
| 平成25年度 | 資金収支計算書 | 消費収支計算書 | 貸借対照表 |
| 監査報告書 | 事業報告書 |










